kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol
D10 2,3 70 7
D14 2,9 100 13
D18 3,4 125 15
D19 4,7 155 18
D35 3,4 125 15
H10 2,3 70 7
H14 2,9 100 13
H18 5,4 165 18
H19 6,4 215 26
H35 5,4 165 18
H50 4,3 155 16
P 2,6 95 13
HDR 2,0 55 7

  • Pozn.: Ideálním postupem ztratíte výšku!
    Převýšení je počítáno po spojnicích kontrol.