37C Bez registrace
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 18) 428201 H19 37C7900 Karásek Michal 18.00 30.00 Kč neregistro
( 68) ? H10 37C0300 Chmelář Pavel 20.00 20.00 Kč neregistro
( 66) ? D35 37C7650 Chmelářová Radka 41.00 30.00 Kč neregistro
( 67) ? H14 37C0100 Chmelář Jan 58.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
97C No register
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 206390 H10 97C0300 Hošťálek Ondřej 14.00 20.00 Kč neregistro
( 53) ? H10 97C0301 Karásek František 24.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49) 920681 H19 ASU9243 Ostřanský Filip 9.00 30.00 Kč
( 65) 9988866 H19 ASU9505 Chmelař Martin 24.00 30.00 Kč
( 37) 920666 H19 ASU8817 Navrátil Tomáš 42.00 30.00 Kč
( 64) 920699 H19 ASU8808 Zbranek Roman 66.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 331257 D35 BBM6550 Peřinková Irena 47.00 30.00 Kč
( 109) 410398 H50 BBM5100 Denemarek Oldřich 64.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 301567 H10 CEL0400 Tomášek Adam 16.00 20.00 Kč neregistro
( 27) 301562 H14 CEL0100 Tomášek Ondřej 48.00 20.00 Kč
( 26) 52406 H35 CEL6426 Tomášek Jiří 49.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 53348 H19 HOB7001 Kratochvíl Karel 33.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 1602630 P JPV9509 Fajkus Radim 0.00 20.00 Kč
( 100) 352302 P JPV8977 Pilcová Barbora 0.00 20.00 Kč
( 58) 1007538 D18 JPV9898 Pilcová Sabina 5.00 30.00 Kč
( 5) 2045209 D35 JPV5959 Papoušková Radka 20.00 30.00 Kč
( 52) 9998666 H35 JPV6217 Chmelař Miroslav 25.00 30.00 Kč
( 81) 52864 D35 JPV6363 Vavrečková Ivana 38.00 30.00 Kč
( 61) 52586 D35 JPV6773 Fajkusová Jitka 50.00 30.00 Kč
( 16) 52484 H18 JPV9919 Němeček Kryštof 57.00 30.00 Kč
( 95) 1007529 H19 JPV9717 Otruba Vojtěch 69.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) ? HDR JZL0950 Kundratová Eva 0.00 20.00 Kč
( 115) 218974 D18 JZL0051 Kundratová Lucie 14.00 30.00 Kč
( 114) 53360 D35 JZL7351 Kundratová Jana 32.00 30.00 Kč
( 117) 53353 H14 JZL0201 Kundrata Jan 60.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
KON KOB Konice
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 8903 P KON4589 Skoumalová Marie 0.00 20.00 Kč
( 118) 52482 HDR KON0850 Otrubová Karolína 0.00 20.00 Kč neregistro
( 6) 500581 H35 KON6515 Hlava Miroslav 1.00 30.00 Kč
( 79) 52722 D18 KON9898 Vlachová Kateřina 8.00 30.00 Kč
( 7) 52413 H35 KON4617 Skácel Jaroslav 11.00 30.00 Kč
( 19) 8904 H35 KON5713 Komínek Jaroslav 21.00 30.00 Kč
( 45) 515427 D14 KON0272 Kličková Anna 32.00 20.00 Kč
( 17) 433100 H35 KON6111 Grepl Ladislav 37.00 30.00 Kč
( 78) 52412 D35 KON5887 Smičková Eva 44.00 30.00 Kč
( 77) 52420 D35 KON6285 Dittrichová Lenka 53.00 30.00 Kč
( 46) 361927 H18 KON9915 Beneš Miroslav 61.00 30.00 Kč
( 25) 52417 D35 KON6389 Hlavová Miroslava 62.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 2021854 H19 KVS8100 Bubela Tomáš 48.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
MBM O-mikron
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 7200320 H19 MBM8448 Suchomel Vít 6.00 30.00 Kč
( 93) 7200319 D19 MBM8282 Mesiarkinová Kamila 25.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11) 52531 H35 OOL5804 Albert František 39.00 30.00 Kč
( 10) 895219 H35 OOL5707 Zdráhal Robert 45.00 30.00 Kč
( 12) 307337 H35 OOL5904 Višňa Milan 51.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 2019215 D10 PLU0577 Otrubová Anna 0.00 20.00 Kč
( 73) ? H19 PLU8100 Začal Martin 0.00 30.00 Kč neregistro
( 72) 2061817 D10 PLU0351 Černochová Michaela 4.00 20.00 Kč
( 70) 2051531 D10 PLU0354 Hartmannová Anna 8.00 20.00 Kč
( 4) ? H19 PLU8001 Melcher Ota 21.00 30.00 Kč neregistro
( 71) 2061810 H10 PLU0500 Černoch Martin 22.00 20.00 Kč
( 1) 2051506 H10 PLU0501 Otruba František 26.00 20.00 Kč
( 69) 2051507 H14 PLU0101 Hartmann Matouš 44.00 20.00 Kč
( 76) ? H14 PLU0100 Halabrín Petr 56.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
PTI Sportovní klub Ptení
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 301577 D19 PTI9292 Kejíková Ivona 7.00 30.00 Kč
( 101) 8828 H35 PTI6622 Vítek Zbyněk 9.00 30.00 Kč
( 102) 8849 D19 PTI9474 Vítková Lucie 13.00 30.00 Kč
( 9) 8829 D19 PTI8771 Boháčová Lucie 22.00 30.00 Kč
( 8) 52430 H19 PTI8403 Jirka Michal 51.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) 2045244 H19 SBK7911 Dressler Jan 12.00 30.00 Kč
( 74) 219251 D19 SBK8151 Daňková Veronika 19.00 30.00 Kč
( 75) 811213 H19 SBK7541 Daněk Roman 60.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 113) 416082 P SKM6103 Dvorský Ilja 0.00 20.00 Kč
( 99) 53813 H50 SKM4905 Wiedermann Jaroslav 61.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 26.00 30.00 Kč
( 23) 52549 H14 SSU0000 Kaprál Jan 50.00 20.00 Kč neregistro
( 24) 9005223 H18 SSU9701 Vosáhlo Jan 63.00 30.00 Kč
( 13) 352304 H50 SSU4302 Ostřanský Josef 67.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 84) 1007548 D19 STE7054 Skyvová Kristýna 4.00 30.00 Kč
( 83) 2035723 D10 STE0450 Lukašáková Sára 6.00 20.00 Kč
( 91) 2027234 H35 STE7100 Smolka Martin 13.00 30.00 Kč
( 89) 1007547 H19 STE6501 Skyva Petr 39.00 30.00 Kč
( 86) 2032192 H14 STE0202 Lukašák Šimon 42.00 20.00 Kč
( 90) 2049564 H35 STE7501 Marek Antonín 43.00 30.00 Kč
( 105) 2032142 H14 STE0207 Svoboda Radek 46.00 20.00 Kč
( 85) 52535 D19 STE7352 Zbraňková Magda 49.00 30.00 Kč
( 88) 232959 H19 STE7200 Silnoušek Jiří 54.00 30.00 Kč
( 87) 2032171 H18 STE0007 Bořánek Michal 67.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 34) 232747 H35 TBM6201 Jašek Milan 29.00 30.00 Kč
( 35) 410324 D35 TBM6363 Jašková Monika 59.00 30.00 Kč
( 119) 53282 H19 TBM8215 Liščinský Zdeněk 63.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 301263 HDR UOL0650 Kopecká Nela 0.00 20.00 Kč
( 40) 2049535 P UOL7750 Kopecká Jitka 0.00 20.00 Kč
( 96) 2060254 P UOL1112 Vrtalová Gabriela 0.00 20.00 Kč neregistro
( 111) 361946 P UOL6702 Jeřábek Petr 0.00 20.00 Kč
( 112) 361903 P UOL9453 Jeřábková Zuzana 0.00 20.00 Kč
( 29) 301554 D19 UOL7651 Janošíková Lenka 1.00 30.00 Kč
( 63) 2019231 H35 UOL7600 Dzik Martin 3.00 30.00 Kč
( 21) 515079 H35 UOL7005 Kotrle Miroslav 7.00 30.00 Kč
( 31) 438025 H35 UOL5201 Janošík Antonín 15.00 30.00 Kč
( 47) 52448 H35 UOL5301 Navrátil Antonín 19.00 30.00 Kč
( 110) 361997 D35 UOL6954 Jeřábková Jana 23.00 30.00 Kč
( 2) 681853 H35 UOL7500 Binar Robert 27.00 30.00 Kč
( 20) 352324 D35 UOL6953 Kotrlová Gita 29.00 30.00 Kč
( 22) 436448 H35 UOL7000 Hálek Jan 33.00 30.00 Kč
( 48) 301557 H19 UOL7501 Trávníček Jan 36.00 30.00 Kč
( 54) 682350 D19 UOL7051 Horčičková Eva 46.00 30.00 Kč
( 98) 2060253 H35 UOL55XX Zbořil Ctirad 47.00 30.00 Kč neregistro
( 38) 2044889 H35 UOL7800 Kopecký David 53.00 30.00 Kč
( 94) 352323 H50 UOL4602 Gottfried Jan 58.00 30.00 Kč
( 55) 682370 H18 UOL9919 Horčička Vít 59.00 30.00 Kč
( 104) 2051499 H18 UOL9800 Mazanec Jakub 65.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
VBM VSK Mendelu Brno
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 51) 52039 D19 VBM8772 Adamová Eva 40.00 30.00 Kč
( 50) 2011839 H19 VBM8002 Henek Vladan 57.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 120) 703370 D19 ZBM7951 Gebauerová Jana 10.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZBP OOB SK Zbraslav
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 30) 995800 H19 ZBP7302 Vaněk Petr 15.00 30.00 Kč
( 103) 53592 D19 ZBP8050 Zoubková Jana 34.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
ZPV KOB ZPV Prostějov
30.11.2013 3. závod zimní ligy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 43) 206390 HDR ZPV0555 Karásková Denisa 0.00 20.00 Kč
( 106) 303938 D18 ZPV9999 Křečková Jana 11.00 30.00 Kč
( 80) 52596 H35 ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 17.00 30.00 Kč
( 57) 231248 H35 ZPV5706 Jaroš Vojtěch 23.00 30.00 Kč
( 44) 433096 H19 ZPV7301 Karásek Martin 27.00 30.00 Kč
( 56) 52654 D19 ZPV6666 Pilcová Petra 28.00 30.00 Kč
( 107) 52582 D19 ZPV7076 Křečková Petra 43.00 30.00 Kč
( 42) 426397 H14 ZPV0302 Karásek Matyáš 54.00 20.00 Kč
( 32) 52428 H50 ZPV5501 Jirka Jiří 55.00 30.00 Kč
( 41) 428210 H18 ZPV0001 Karásek Adam 55.00 30.00 Kč
( 33) 301599 H18 ZPV0000 Jirka Mikuláš 69.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč